பிவிசி அல்லாத சாஃப்ட் பேக் தயாரிப்பு வரி
இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்50-5000மிலி பிவிசி அல்லாத மென்மையான பைபொது தீர்வு, சிறப்பு தீர்வு, டயாலிசிஸ் தீர்வு, parenteral ஊட்டச்சத்து, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிருமிநாசினி தீர்வு போன்றவை.
பொருள் | முக்கிய உள்ளடக்கம் | ||||||||
மாதிரி | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
உண்மையான உற்பத்தி திறன் | 100எம்.எல் | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 எம்.எல் | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500எம்.எல் | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000எம்.எல் | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
சக்தி ஆதாரம் | 3 கட்டம் 380V 50Hz | ||||||||
சக்தி | 8கிலோவாட் | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28கிலோவாட் | 32KW | 60KW | |
அழுத்தப்பட்ட காற்று அழுத்தம் | உலர் மற்றும் எண்ணெய் இல்லாத சுருக்கப்பட்ட காற்று, தூய்மையானது 5um, அழுத்தம் 0.6Mpa க்கு மேல் உள்ளது. அழுத்தம் மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது இயந்திரம் தானாகவே எச்சரித்து நிறுத்தப்படும். | ||||||||
சுருக்கப்பட்ட காற்று நுகர்வு | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
சுத்தமான காற்று அழுத்தம் | சுத்தமான சுருக்கப்பட்ட காற்றின் அழுத்தம் 0.4Mpa க்கு மேல் உள்ளது, தூய்மை 0.22um | ||||||||
சுத்தமான காற்று நுகர்வு | 500லி/நிமிடம் | 800லி/நிமிடம் | 600லி/நிமிடம் | 900லி/நிமிடம் | 1000லி/நிமிடம் | 1000லி/நிமிடம் | 1200லி/நிமிடம் | 2000லி/நிமிடம் | |
குளிரூட்டும் நீர் அழுத்தம் | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
குளிரூட்டும் நீர் நுகர்வு | 100லி/எச் | 300லி/எச் | 100லி/எச் | 350லி/எச் | 500லி/எச் | 250லி/எச் | 400லி/எச் | 800லி/எச் | |
நைட்ரஜன் நுகர்வு | வாடிக்கையாளரின் சிறப்புத் தேவைகளின்படி, இயந்திரத்தைப் பாதுகாக்க நைட்ரஜனைப் பயன்படுத்தலாம், அழுத்தம் 0.6Mpa ஆகும். நுகர்வு 45L/min க்கும் குறைவாக உள்ளது | ||||||||
இயங்கும் சத்தம் | <75dB | ||||||||
அறை தேவைகள் | சுற்றுச்சூழலின் வெப்பநிலை ≤26℃, ஈரப்பதம்: 45%-65%, அதிகபட்சம். ஈரப்பதம் 85% க்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் | ||||||||
மொத்த அளவு | 3.26x2.0x2.1மீ | 4.72x2.6x2.1மீ | 8x2.97x2.1மீ | 5.52x2.7x2.1மீ | 6.92x2.6x2.1மீ | 11.8x2.97x2.1மீ | 8.97x2.7x2.25மீ | 8.97x4.65x2.25மீ | |
எடை | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10 டி | 8T | 12 டி |
*** குறிப்பு: தயாரிப்புகள் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுவதால், சமீபத்திய விவரக்குறிப்புகளுக்கு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும். ***
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்